Essential economic benchmarks for modern wedding industry research.
| Year | State | Average Wedding Cost |
|---|---|---|
| 2025 | Alabama | $25,958 |
| 2025 | Alaska | $45,604 |
| 2025 | Arizona | $33,177 |
| 2025 | Arkansas | $24,155 |
| 2025 | California | $46,300 |
| 2025 | Colorado | $39,808 |
| 2025 | Connecticut | $44,696 |
| 2025 | Delaware | $38,018 |
| 2025 | District of Columbia | $49,810 |
| 2025 | Florida | $30,951 |
| 2025 | Georgia | $32,545 |
| 2025 | Hawaii | $53,369 |
| 2025 | Idaho | $30,807 |
| 2025 | Illinois | $35,914 |
| 2025 | Indiana | $30,180 |
| 2025 | Iowa | $32,237 |
| 2025 | Kansas | $30,775 |
| 2025 | Kentucky | $25,899 |
| 2025 | Louisiana | $26,457 |
| 2025 | Maine | $37,727 |
| 2025 | Maryland | $45,693 |
| 2025 | Massachusetts | $49,281 |
| 2025 | Michigan | $30,734 |
| 2025 | Minnesota | $37,808 |
| 2025 | Mississippi | $23,432 |
| 2025 | Missouri | $31,178 |
| 2025 | Montana | $32,217 |
| 2025 | Nebraska | $33,755 |
| 2025 | Nevada | $32,116 |
| 2025 | New Hampshire | $45,729 |
| 2025 | New Jersey | $46,794 |
| 2025 | New Mexico | $23,776 |
| 2025 | New York | $42,026 |
| 2025 | North Carolina | $30,761 |
| 2025 | North Dakota | $36,080 |
| 2025 | Ohio | $31,779 |
| 2025 | Oklahoma | $26,280 |
| 2025 | Oregon | $38,514 |
| 2025 | Pennsylvania | $36,985 |
| 2025 | Rhode Island | $39,406 |
| 2025 | South Carolina | $28,932 |
| 2025 | South Dakota | $31,961 |
| 2025 | Tennessee | $29,504 |
| 2025 | Texas | $31,577 |
| 2025 | Utah | $38,382 |
| 2025 | Vermont | $39,616 |
| 2025 | Virginia | $40,073 |
| 2025 | Washington | $46,348 |
| 2025 | West Virginia | $24,707 |
| 2025 | Wisconsin | $34,289 |
| 2025 | Wyoming | $35,757 |
| 2025 | United States | $32,899 |
So you can Outperform the Competition, Target High-Value Clients, Price with Confidence, Identify Growth Opportunities, and Secure Funding & Investment.
* University and Multi-user pricing available, contact us for details.